GAV / Специальный Синий Шланг для Сброс и Всасывание Пищевых Продуктов
 
              
          GAV / Специальный Синий Шланг для Сброс и Всасывание Пищевых Продуктов
Внутренний слой: подходит для международных спецификаций продуктов питания, которые не изменяют вкус, запах и цвет пищи, поступающей изнутри.
Армирование: Высокопрочные пряжа из полиэстера, стальная спиральная проволока
Наружный слой: красочный специальный синтетический резины, устойчивый к трению и любым погодным условиям
Место использования: при перевозке пищевых продуктов.
Нормы качества: ISO 1307
| ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | M/A | L/B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt | 
| 3/4 | 19 | 33 | 10 | 145 | 30 | 435 | 114 | 791 | 43 | 
| 1 | 25 | 38 | 10 | 145 | 30 | 435 | 155 | 1069 | 43 | 
| 1 1/4 | 32 | 46 | 10 | 145 | 30 | 435 | 195 | 1186 | 43 | 
| 1 1/2 | 38 | 54 | 10 | 145 | 30 | 435 | 230 | 1977 | 43 | 
| 1 3/4 | 45 | 60 | 10 | 145 | 30 | 435 | 270 | 1691 | 43 | 
| 2 | 50 | 72 | 10 | 145 | 30 | 435 | 306 | 2791 | 43 | 
| 2 1/2 | 63 | 80 | 10 | 145 | 30 | 435 | 385 | 2635 | 43 | 
| 3 | 76 | 100 | 10 | 145 | 30 | 435 | 460 | 5349 | 43 | 
| 4 | 102 | 128 | 10 | 145 | 30 | 435 | 610 | 8139 | 43 | 
OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
REACH KRİTERLERİNE UYGUNDUR VE FTALAT İÇERMEZ
-10℃/+70℃